行行查
行业研究数据库
企业服务行业研究:我国登记在册企业数量(万户)及增速
- 企业服务
我国登记在册企业数量自2015年至2024年持续增长,从2,185万户增至6,123万户,十年间净增近4,000万户。增速方面,2016年达到峰值18.81%,随后逐年放缓,2020年降至11.06%,2021—2022年略有回升至12.25%和11.81%,但2023年起再次下滑,2024年仅增长5.08%,为近十年最低水平。这表明市场主体扩张动能明显减弱,经济活力面临阶段性压力。尽管总量仍在上升,但增速断崖式回落反映出创业意愿、政策效应或宏观经济环境的变化,值得密切关注后续走势与结构性调整。
关联报告
| 标题 | 时间 | 页数 | 目录 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| MINIMAX-W(00100.HK)深度报告:全模态技术先行者,C端原生产品与全球化企业服务双轮驱动 | 2026-04-09 | 16 | ||
| 2026年中国共享服务中心与企业服务集约化研究报告 | 2026-05-05 | 30 | ||
| 2026年中国企业服务平台化与生态化发展研究报告 | 2026-05-05 | 23 | ||
| 2026年中国企业服务行业标准化与规范化研究报告 | 2026-05-05 | 20 | ||
| 2026年中国企业服务行业监管政策研究报告 | 2026-05-05 | 20 | ||
| 京东工业-07618.HK-工业品线上化快速增长,服务企业数字化采购转型 | 2026-05-18 | 34 | ||
| 绿色云端2026:中国互联网云服务企业可再生能源表现排行榜报告 | 2026-09-24 | 27 | ||
| 2026企业级AI服务研究及出海趋势报告 | 2026-09-25 | 26 | ||
| 企业级AI服务研究及出海趋势报告:解码企业级AI服务“4S”架构 | 2026-09-28 | 26 | ||
| 2025金融服务企业出海白皮书:中泰合作视角下的机遇与挑战 | 2026-10-12 | 227 |

行研数据库
创投数据库
证券数据库
商业数据库










