行行查
行业研究数据库
信创行业研究:国家政策从围绕信创安全逐步转向供应链自主可控
- 信创
- 数字经济
我国在自主可控领域持续发力,政策“组合拳”推进我国产业从信息安全到高端科技供应链安全。2020年,我国发布多项政策,为自主可控软硬件厂商提供税收减免,并展望2035年进入创新型国家前列;2021年,我国强调构建自主可控的产业创新体系,2022年国资委发布79号文,要求2027年底前,实现所有中央企业信息化系统安可信创替代。2024年,我国发布多项政策,提出抓紧打造自主可控的产业链供应链,四大协会建议国内企业审慎选择采购美国芯片。
关联报告
| 标题 | 时间 | 页数 | 目录 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年数智能源信创研究报告 | 2026-02-03 | 36 | ||
| 2025年金融信创研究报告 | 2026-02-03 | 41 | ||
| 2025年数字政府信创研究报告 | 2026-02-03 | 29 | ||
| 新三板掘金周报第十期:新三板掘金:澳构科技深耕矿业模块,迅扬科技布局信创硬件 | 2026-02-24 | 38 | ||
| 2025年数智教育信创研究报告 | 2026-03-23 | 31 | ||
| 海量数据-603138.SH-信创筑基、AI拓界,国产数据库核心厂商迎来成长拐点 | 2026-05-28 | 26 | ||
| 海光信息(688041)CPU+DCU双轮驱动,信创+AI双轨前行 | 2026-01-15 | 44 | ||
| 金山办公-688111.SH-金山办公深度研究报告:WPS全球月活破6.78亿,AI与信创双轮驱动业绩稳健增长 | 2026-10-08 | 17 | ||
| 2026年数智金融信创研究报告 | 2026-10-09 | 57 | ||
| 2026年度央国企信创数字化研究报告 | 2026-10-23 | 56 |

行研数据库
创投数据库
证券数据库
商业数据库










