行行查
行业研究数据库
信创行业研究:信创产业图谱
- 信创
- 数字经济
信创产业图谱展示了中国信息技术应用创新产业的完整生态体系,涵盖从基础硬件到行业应用的全链条布局。在基础层,包括CPU、GPU、存储器、整机、固件/IO设备等关键环节,汇聚了龙芯、飞腾、华为、浪潮、长城等代表性企业。基础软件层面覆盖操作系统、数据库、中间件、虚拟化及网络安全等领域,形成了以麒麟、达梦、金蝶、奇安信等为核心的自主可控能力。信创云部分则聚焦云基础设施、云服务与无/低代码平台,涉及阿里云、腾讯云、华为云等主流厂商。应用软件层包括流版签、协同办公和工业软件,广泛服务于政务、金融、能源等行业。集成商如东软、浪潮、太极等承担系统整合角色。最终,信创成果广泛应用于党政、金融、电信、电力、医疗等多个重点行业,推动国产化替代进程。
关联报告
| 标题 | 时间 | 页数 | 目录 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年数智能源信创研究报告 | 2026-02-03 | 36 | ||
| 2025年金融信创研究报告 | 2026-02-03 | 41 | ||
| 2025年数字政府信创研究报告 | 2026-02-03 | 29 | ||
| 新三板掘金周报第十期:新三板掘金:澳构科技深耕矿业模块,迅扬科技布局信创硬件 | 2026-02-24 | 38 | ||
| 2025年数智教育信创研究报告 | 2026-03-23 | 31 | ||
| 海量数据-603138.SH-信创筑基、AI拓界,国产数据库核心厂商迎来成长拐点 | 2026-05-28 | 26 | ||
| 海光信息(688041)CPU+DCU双轮驱动,信创+AI双轨前行 | 2026-01-15 | 44 | ||
| 金山办公-688111.SH-金山办公深度研究报告:WPS全球月活破6.78亿,AI与信创双轮驱动业绩稳健增长 | 2026-10-08 | 17 | ||
| 2026年数智金融信创研究报告 | 2026-10-09 | 57 | ||
| 2026年度央国企信创数字化研究报告 | 2026-10-23 | 56 |

行研数据库
创投数据库
证券数据库
商业数据库










