行行查
行业研究数据库
信创行业研究:信创产业链
- 信创
- 数字经济
信创产业链可分为上游、中游和下游三个层次,整体呈现从底层硬件到终端应用的完整生态结构。上游主要涵盖基础软硬件,包括芯片(如逻辑芯片、存储芯片)和固件(如内存、板卡、网卡),以及网络、存储、计算和外设等基础设施,是整个产业的技术底座。中游为平台层,包含操作系统、数据库、中间件等基础软件,以及低代码平台、PaaS、IaaS等平台服务,支撑上层应用的开发与运行。下游则聚焦于企业应用和系统集成,覆盖政务、军工、金融、电力、航空航天、石油、交通、医疗等多个关键行业,提供ERP、财税、CRM、工业软件、办公套件等解决方案。此外,安全贯穿全产业链,分为软件安全(身份管理、权限管理、数据安全、网络安全、终端安全)和硬件安全(硬件安全、安全设备),保障系统全生命周期的安全可控。
关联报告
| 标题 | 时间 | 页数 | 目录 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年数智能源信创研究报告 | 2026-02-03 | 36 | ||
| 2025年金融信创研究报告 | 2026-02-03 | 41 | ||
| 2025年数字政府信创研究报告 | 2026-02-03 | 29 | ||
| 新三板掘金周报第十期:新三板掘金:澳构科技深耕矿业模块,迅扬科技布局信创硬件 | 2026-02-24 | 38 | ||
| 2025年数智教育信创研究报告 | 2026-03-23 | 31 | ||
| 海量数据-603138.SH-信创筑基、AI拓界,国产数据库核心厂商迎来成长拐点 | 2026-05-28 | 26 | ||
| 海光信息(688041)CPU+DCU双轮驱动,信创+AI双轨前行 | 2026-01-15 | 44 | ||
| 金山办公-688111.SH-金山办公深度研究报告:WPS全球月活破6.78亿,AI与信创双轮驱动业绩稳健增长 | 2026-10-08 | 17 | ||
| 2026年数智金融信创研究报告 | 2026-10-09 | 57 | ||
| 2026年度央国企信创数字化研究报告 | 2026-10-23 | 56 |

行研数据库
创投数据库
证券数据库
商业数据库










