行行查
行业研究数据库
手机行业研究:印度智能手机市场格局变化:三星下滑,小米Realme崛起,苹果传音增长
- 手机
印度智能手机市场竞争格局在2019年第一季度至2022年第四季度期间呈现出显著变化。三星长期占据市场主导地位,市场份额在2019年Q1达到31%,随后波动下降,在2022年Q4降至18%。小米则从2019年Q1的22%稳步上升,于2020年Q2达到峰值29%,之后略有回落但保持在20%以上。Realme自2020年起快速崛起,尤其在2020年Q2和2021年Q1分别达到15%和16%的份额,成为增长最快的厂商之一。OPPO与vivo整体表现稳定,其中OPPO在2020年Q2达到17%的高点后逐步下滑,vivo则在2020年Q1达到21%后趋于平稳。苹果在印度市场持续扩张,从2019年Q1的6%提升至2022年Q4的10%,显示出较强的增长势头。传音凭借其在非洲市场的经验,在印度也取得一定突破,市场份额从2019年Q1的3%升至2022年Q4的7%。其他品牌合计份额逐年下降,反映出市场集中度不断提升。整体来看,印度智能手机市场由少数头部品牌主导,竞争激烈且格局动态演变。
关联报告






| 标题 | 时间 | 页数 | 目录 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 惠科股份-001399.SZ-注册制新股纵览:惠科股份:全球电视及智能手机面板头部厂商 | 2026-06-08 | 15 | ||
| 耐用消费产业行业研究:7款AI手机模型备案开启端侧浪潮,增长型红利有望迎超额收益 | 2026-07-20 | 22 | ||
| 北交所科技成长产业跟踪第八十五期:苹果iPhone18系列手机已经开启量产,端侧AI有望重构消费电子产业链价值 | 2026-07-27 | 18 | ||
| 「智能手机」2026年5月市场月度报告 | 2026-07-28 | 15 | ||
| 2026年全球智能手机市场洞察研究报告:存储芯片涨价延续,手机厂商如何穿越周期(精华版) | 2026-08-28 | 17 | ||
| 北交所消费服务产业跟踪第七十八期:端侧AI赋能,折叠屏或将开启智能手机新周期,关注北交所消费电子标的 | 2026-09-08 | 19 | ||
| 2026年智能手机市场研究报告 | 2026-09-16 | 31 | ||
| 传媒互联网行业周报:阿里云栖大会开幕在即,豆包手机助手发布 | 2026-09-21 | 18 | ||
| 星地融合通信技术白皮书(V2.0):基于NTN技术的宽带手机直连卫星 | 2026-09-28 | 46 | ||
| 2026年第3季度手机壳热卖品牌及型号分享报告 | 2026-10-30 | 19 |

行研数据库
创投数据库
证券数据库
商业数据库










