行行查
行业研究数据库
手机行业研究:2025Q3中国手机销量边际企稳
- 手机
2022年第一季度至2025年第三季度中国大陆智能手机市场出货量及同比增长率呈现出波动下行后逐步企稳的趋势。从出货量来看,整体维持在6000万至7500万台之间,其中2022年第一季度出货量达到约7500万台的高点,随后连续多个季度下滑,至2023年第四季度降至约6500万台左右。进入2024年后,市场出现回暖迹象,出货量回升并在2024年第二季度达到阶段性高点,接近7000万台。然而,2025年市场再度承压,出货量小幅回落。
从同比增速角度看,2022年市场持续负增长,最低点出现在2022年第三季度,同比下降达14%。此后降幅逐步收窄,2023年下半年起同比跌幅缩小至个位数。2024年第二季度开始实现正增长,最高达10%,显示出市场需求的短期复苏。但进入2025年后,增长动能减弱,2025年第二季度同比下滑4%,第三季度进一步收窄至-3%,表明市场虽仍处于调整期,但下滑幅度已明显放缓,整体趋于稳定。综合来看,中国智能手机市场在经历两年多的低迷后,于2025年第三季度展现出边际企稳的态势。
关联报告






| 标题 | 时间 | 页数 | 目录 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 惠科股份-001399.SZ-注册制新股纵览:惠科股份:全球电视及智能手机面板头部厂商 | 2026-06-08 | 15 | ||
| 耐用消费产业行业研究:7款AI手机模型备案开启端侧浪潮,增长型红利有望迎超额收益 | 2026-07-20 | 22 | ||
| 北交所科技成长产业跟踪第八十五期:苹果iPhone18系列手机已经开启量产,端侧AI有望重构消费电子产业链价值 | 2026-07-27 | 18 | ||
| 「智能手机」2026年5月市场月度报告 | 2026-07-28 | 15 | ||
| 2026年全球智能手机市场洞察研究报告:存储芯片涨价延续,手机厂商如何穿越周期(精华版) | 2026-08-28 | 17 | ||
| 北交所消费服务产业跟踪第七十八期:端侧AI赋能,折叠屏或将开启智能手机新周期,关注北交所消费电子标的 | 2026-09-08 | 19 | ||
| 2026年智能手机市场研究报告 | 2026-09-16 | 31 | ||
| 传媒互联网行业周报:阿里云栖大会开幕在即,豆包手机助手发布 | 2026-09-21 | 18 | ||
| 星地融合通信技术白皮书(V2.0):基于NTN技术的宽带手机直连卫星 | 2026-09-28 | 46 | ||
| 2026年第3季度手机壳热卖品牌及型号分享报告 | 2026-10-30 | 19 |

行研数据库
创投数据库
证券数据库
商业数据库










