行行查
行业研究数据库
手机行业研究:2018–2028年全球智能手机ASP走势分析
- 手机
全球智能手机平均售价(ASP)在2018年至2023年间呈现波动增长趋势。2018年ASP为约350美元,随后在2019年出现小幅下滑至约340美元,同比降幅达3.1%;但自2020年起开始回升,当年同比增长2.7%,并在2021年达到峰值——同比增长高达13.1%,对应ASP接近450美元。此后增速放缓,2022年和2023年分别实现6.9%和8.0%的增长,推动ASP稳步攀升至近500美元水平。展望2024至2028年,市场预计将经历更剧烈的价格上行周期:2024年增速回落至-3.0%,短暂回调后,2025年将反弹至4.9%;而2026年将迎来爆发式增长,同比飙升20.7%,使ASP突破600美元大关;2027年仍保持强劲势头,增长4.2%;但到2028年,增速再度转负,预计下降1.8%,反映高端机型渗透率趋稳或市场需求阶段性饱和。整体来看,技术升级、零部件成本上升及品牌高端化战略是推动ASP长期走高的核心动力,短期波动则受宏观经济与换机周期影响显著。
关联报告






| 标题 | 时间 | 页数 | 目录 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 惠科股份-001399.SZ-注册制新股纵览:惠科股份:全球电视及智能手机面板头部厂商 | 2026-06-08 | 15 | ||
| 耐用消费产业行业研究:7款AI手机模型备案开启端侧浪潮,增长型红利有望迎超额收益 | 2026-07-20 | 22 | ||
| 北交所科技成长产业跟踪第八十五期:苹果iPhone18系列手机已经开启量产,端侧AI有望重构消费电子产业链价值 | 2026-07-27 | 18 | ||
| 「智能手机」2026年5月市场月度报告 | 2026-07-28 | 15 | ||
| 2026年全球智能手机市场洞察研究报告:存储芯片涨价延续,手机厂商如何穿越周期(精华版) | 2026-08-28 | 17 | ||
| 北交所消费服务产业跟踪第七十八期:端侧AI赋能,折叠屏或将开启智能手机新周期,关注北交所消费电子标的 | 2026-09-08 | 19 | ||
| 2026年智能手机市场研究报告 | 2026-09-16 | 31 | ||
| 传媒互联网行业周报:阿里云栖大会开幕在即,豆包手机助手发布 | 2026-09-21 | 18 | ||
| 星地融合通信技术白皮书(V2.0):基于NTN技术的宽带手机直连卫星 | 2026-09-28 | 46 | ||
| 2026年第3季度手机壳热卖品牌及型号分享报告 | 2026-10-30 | 19 |

行研数据库
创投数据库
证券数据库
商业数据库










