行行查
行业研究数据库
LED行业研究:中国照明行业智能化转型加速,市场规模达500亿
- LED
中国照明行业正经历从传统光源向智能化深度转型的关键期。这一过程并非一蹴而就,而是从白炽灯、荧光灯、节能灯演进至LED,最终迈向智能照明时代。现在的行业趋势已经不仅仅是卖产品,而是提供整体的照明解决方案。
从市场规模来看,智能照明赛道增长强劲。2021年市场规模约为354亿元,到2024年已攀升至463亿元,期间复合年增长率达到了9.6%。预计未来几年,随着技术成熟和需求释放,这一数字还将持续走高,到2026年有望突破500亿元大关。
在出货量方面,增长更为显著。2021年出货量尚不足2000万台,但随后几年快速爬坡,预计到2025年将达到4705万台。虽然早期的高爆发增速有所回落,但预计将维持在18%左右的稳健水平。
从产品结构来看,顶灯是目前智能照明市场的主力军,出货量占比接近三成(28.8%)。紧随其后的是灯带(19.3%)和筒灯/射灯(16.5%),灯泡也占据了14.8%的份额。这说明家庭和商业场景中,基础照明设备的智能化改造最为普遍,而台灯、轨道灯等细分品类仍有较大渗透空间。
关联报告
.jpg)

| 标题 | 时间 | 页数 | 目录 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| LED照明头部企业,被忽视的红利资产 | 2024-07-09 | 27 | ||
| 诺瓦星云(301589)深度研究报告:LED显控龙头,深度受益MLED发展 | 2024-08-07 | 39 | ||
| LED行业深度:Mini/MicroLED,显示与背光双翼齐飞 | 2024-11-14 | 61 | ||
| 聚灿光电-300708.SZ-LED芯片行业关键企业,精细化管理夯实发展基础,Mini_MicroLED产能持续扩张,红黄光业务打造第二增长曲线 | 2025-03-18 | 26 | ||
| 新益昌-688383.SH-公司深度报告:受益LED固晶设备需求加速,布局先进封装+机器人布局打开成长空间 | 2025-08-10 | 16 | ||
| 新材料产业行业周报:OpenAI计划2026Q4正式启动IPO,LED行业迎来涨价潮 | 2026-02-02 | 32 | ||
| 通宝光电-920168.BJ-LED半导体发光器件国家级“小巨人”,募投项目拟翻倍LED车灯模组产能 | 2026-02-09 | 21 | ||
| 家电行业周报:新宝股份发布25年业绩预告,LED有望凭节能成为光互连替代方案 | 2026-03-09 | 18 | ||
| 卡莱特(301391)深度报告:深耕LED显控核心,“主业修复+AI赋能”双线向上 | 2026-06-11 | 23 | ||
| 木林森-002745.SZ-首次覆盖报告:LED封装业务持续涨价,收购普瑞光电布局光互联和功率半导体 | 2026-08-14 | 22 |

行研数据库
创投数据库
证券数据库
商业数据库










