行行查
行业研究数据库
数字货币行业研究:2030年RWA可触及的市场规模有望达到16万亿美金
- 数字货币
- 数字经济
2030年RWA(现实世界资产)可触及的市场规模有望达到16万亿美元。这一预测基于对Tokenized市场作为全球GDP百分比的分析,具体涵盖了多个资产类别的发展趋势。
从2022年到2030年,Tokenized市场的规模呈现出显著的增长态势。2022年,该市场规模为0.31万亿美元,而到了2030年,这一数字预计将增长至16.1万亿美元,复合年增长率非常可观。
在这些资产类别中,Listed equity(上市股权)、Unlisted equity(非上市股权)、Other equity(其他股权)、Investment funds(投资基金)、Bonds(债券)、Home equity(房屋产权)、Other financial assets(其他金融资产)以及Other tokenizable assets(其他可代币化资产)均显示出不同程度的增长潜力。
具体来看,Bonds(债券)和Home equity(房屋产权)在整体增长中占据了较大比重,尤其是在后期阶段。例如,2030年,Bonds的规模将达到4.8万亿美元,而Home equity则为3.0万亿美元。此外,Other tokeniza
关联报告






| 标题 | 时间 | 页数 | 目录 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 实现“金融自主可控”,无惧关税博弈升级:人民币国际化主题策略:跨境支付+数字货币 | 2025-04-23 | 19 | ||
| 中国软件国际-00354.HK-全面升级为全栈AI产品和服务商,探索数字货币和RWA | 2025-06-10 | 7 | ||
| 通信行业周报:美国推出稳定币,中国数字货币已应用推广 | 2025-06-10 | 18 | ||
| 通信行业周报:中国新型基础设施,昇腾芯片+低轨卫星+数字货币 | 2025-06-24 | 17 | ||
| 通信行业周报:中国新型基础设施,昇腾芯片低轨卫星数字货币 | 2025-06-24 | 17 | ||
| 恒银科技-603106.SH-银行智能终端领跑者,持续布局区块链赋能数字货币 | 2025-11-21 | 18 | ||
| 2026央行数字货币跨境应用动态及数字人民币实践前瞻报告 | 2026-01-27 | 16 | ||
| 2026数字货币:香港基金行业倍增式发展机遇研究报告 | 2026-02-06 | 32 | ||
| 基金研究:互认债基整体收跌,数字货币接连回调 | 2025-12-10 | 18 | ||
| 欧洲的数字货币时刻:那500亿美元的疑问——数字资产将如何重塑欧洲交易银行业? | 2026-10-14 | 31 |

行研数据库
创投数据库
证券数据库
商业数据库










