行行查
行业研究数据库
自行车行业研究:全球E-bike规模有望在2029年达到260亿欧元
- 自行车
- 两轮车
全球电动两轮车(E-bike)市场规模在2029年预计达到260亿美元。从区域分布看,欧洲市场占比最高,2029年将达75.8%,复合年增长率7.8%;美洲紧随其后,占比16.4%,复合年增长率6.4%;亚洲市场占比8.3%,复合年增长率7.2%;其他地区合计占比9.5%,复合年增长率6.6%。销量方面,2020年全球总销量为119万辆,其中欧洲贡献最大,达106万辆;到2029年,全球销量将攀升至260万辆,欧洲仍占主导,达189万辆,美洲和亚洲分别增长至21.2万和23万辆。整体来看,欧洲是推动全球E-bike市场扩张的核心动力,其高渗透率与稳定增速支撑行业长期发展,而美洲和亚洲则呈现稳步上升态势,未来潜力可观。
关联报告
| 标题 | 时间 | 页数 | 目录 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 轻工制造及纺服服饰行业周报:折叠自行车龙头大行科工上市,南山智尚发布触觉智能手套 | 2025-09-16 | 18 | ||
| 户外新消费研究:折叠自行车行业专题:高景气新消费赛道,龙头引领扩容与破圈 | 2025-12-05 | 39 | ||
| 大行科工-02543.HK-折叠自行车:四大催化剂释放增长空间 | 2025-12-05 | 34 | ||
| 大行科工-02543.HK-折叠自行车行业高景气,公司构筑消费全方位护城河 | 2025-12-27 | 22 | ||
| 中国电动自行车及三轮车东南亚市场出口分析白皮书(含东南亚三国电动自行车TOP50采购商名单) | 2026-01-14 | 30 | ||
| 2026折叠自行车行业简析报告 | 2026-02-04 | 17 | ||
| 大行科工(02543.HK):折叠自行车方兴未艾,公司线上线下齐发力(更新) | 2025-11-02 | 20 | ||
| 全球折叠自行车行业报告 | 2026-06-08 | 17 | ||
| 津富士达(603468)全球两轮车制造龙头,绿色出行加速高端自行车和电助力车成长 | 2026-07-19 | 62 | ||
| 折叠车行业户外系列研究:折叠自行车,方兴未艾,如何走向大众? | 2025-09-14 | 38 |

行研数据库
创投数据库
证券数据库
商业数据库










