行行查
行业研究数据库
手机行业研究:全球手机销量
- 手机
全球智能手机出货量在2020年第一季度至2024年第三季度期间呈现出波动趋势。从总量来看,出货量在2021年第一季度达到阶段性高点,接近4亿部,随后出现回落,在2022年第四季度降至约2.5亿部的低谷。此后市场逐步复苏,2023年和2024年出货量整体维持在2.8亿至3.3亿部之间,显示出一定的企稳迹象。
从同比增速(YoY)角度看,2020年至2021年初市场增长强劲,尤其在2021年第一季度同比增长超过20%。但自2021年第二季度起,增速明显放缓并转为负增长,2022年第四季度同比下滑幅度一度接近20%,反映出市场需求疲软和换机周期延长的影响。进入2023年后,同比增速逐步回升,2023年第四季度实现正增长,2024年上半年延续温和复苏态势,但在2024年第三季度增速再次回落至个位数水平,表明市场仍处于缓慢恢复阶段。
总体来看,全球手机市场经历了从疫情初期的短期激增到后续持续调整的过程,当前虽有回暖趋势,但增长动力仍显不足,行业整体处于存量竞争与技术迭代驱动的新阶段。
关联报告






| 标题 | 时间 | 页数 | 目录 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 惠科股份-001399.SZ-注册制新股纵览:惠科股份:全球电视及智能手机面板头部厂商 | 2026-06-08 | 15 | ||
| 耐用消费产业行业研究:7款AI手机模型备案开启端侧浪潮,增长型红利有望迎超额收益 | 2026-07-20 | 22 | ||
| 北交所科技成长产业跟踪第八十五期:苹果iPhone18系列手机已经开启量产,端侧AI有望重构消费电子产业链价值 | 2026-07-27 | 18 | ||
| 「智能手机」2026年5月市场月度报告 | 2026-07-28 | 15 | ||
| 2026年全球智能手机市场洞察研究报告:存储芯片涨价延续,手机厂商如何穿越周期(精华版) | 2026-08-28 | 17 | ||
| 北交所消费服务产业跟踪第七十八期:端侧AI赋能,折叠屏或将开启智能手机新周期,关注北交所消费电子标的 | 2026-09-08 | 19 | ||
| 2026年智能手机市场研究报告 | 2026-09-16 | 31 | ||
| 传媒互联网行业周报:阿里云栖大会开幕在即,豆包手机助手发布 | 2026-09-21 | 18 | ||
| 星地融合通信技术白皮书(V2.0):基于NTN技术的宽带手机直连卫星 | 2026-09-28 | 46 | ||
| 2026年第3季度手机壳热卖品牌及型号分享报告 | 2026-10-30 | 19 |

行研数据库
创投数据库
证券数据库
商业数据库










