行行查
行业研究数据库
企业服务行业研究:泛微单家EBU平均创收及增速
- 企业服务
泛微单家 EBU(企业业务单元)的平均创收及增速在2013年至2019年间呈现出显著的变化趋势。具体来看,EBU的平均创收从2013年的约250万元逐步增长至2019年的超过1250万元,整体上显示出强劲的增长势头。其中,2016年和2017年是增长最为迅猛的阶段,尤其是2017年,EBU平均创收达到了近1350万元的峰值。然而,自2017年后,增速开始放缓,尽管如此,2019年的平均创收依然保持在较高水平。与此同时,年同比增长率(YOY)在2016年达到顶峰,接近80%,随后逐渐回落,至2019年趋于稳定。这表明泛微在网络化企业服务领域取得了显著的市场拓展和收入增长,但增速有所调整,进入了一个更为稳健的发展阶段。
关联报告
| 标题 | 时间 | 页数 | 目录 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| MINIMAX-W(00100.HK)深度报告:全模态技术先行者,C端原生产品与全球化企业服务双轮驱动 | 2026-04-09 | 16 | ||
| 2026年中国共享服务中心与企业服务集约化研究报告 | 2026-05-05 | 30 | ||
| 2026年中国企业服务平台化与生态化发展研究报告 | 2026-05-05 | 23 | ||
| 2026年中国企业服务行业标准化与规范化研究报告 | 2026-05-05 | 20 | ||
| 2026年中国企业服务行业监管政策研究报告 | 2026-05-05 | 20 | ||
| 京东工业-07618.HK-工业品线上化快速增长,服务企业数字化采购转型 | 2026-05-18 | 34 | ||
| 绿色云端2026:中国互联网云服务企业可再生能源表现排行榜报告 | 2026-09-24 | 27 | ||
| 2026企业级AI服务研究及出海趋势报告 | 2026-09-25 | 26 | ||
| 企业级AI服务研究及出海趋势报告:解码企业级AI服务“4S”架构 | 2026-09-28 | 26 | ||
| 2025金融服务企业出海白皮书:中泰合作视角下的机遇与挑战 | 2026-10-12 | 227 |

行研数据库
创投数据库
证券数据库
商业数据库










