行行查
行业研究数据库
信创行业研究:计算机:数据要素政策逐步落地,信创有提速预期
- 信创
- 数字经济
- 数据要素
我国数据要素相关政策正逐步落地,推动信创产业加速发展。2023年10月,软件业务、信息安全产品及电子商务平台服务收入累计增速均实现回升,显示行业整体向好。信创领域方面,国家层面已出台多项支持政策,包括对国产CPU和数据库产品的安全测评认证、政府采购中给予本国产产品价格优惠等,叠加“2027年央企100%信创替代”目标的明确,预计2024年信创推进节奏将显著提速。同时,“926”政治局会议后,中央密集发布数据要素相关文件,从公共数据供给、授权运营到产业健康发展提出系统性部署,标志着数据要素市场化改革进入实质性阶段。市场层面,中国数据要素市场规模持续扩大,预计2025年将突破1700亿元,软件产业各细分领域收入保持稳定增长态势。
关联报告
| 标题 | 时间 | 页数 | 目录 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年数智能源信创研究报告 | 2026-02-03 | 36 | ||
| 2025年金融信创研究报告 | 2026-02-03 | 41 | ||
| 2025年数字政府信创研究报告 | 2026-02-03 | 29 | ||
| 新三板掘金周报第十期:新三板掘金:澳构科技深耕矿业模块,迅扬科技布局信创硬件 | 2026-02-24 | 38 | ||
| 2025年数智教育信创研究报告 | 2026-03-23 | 31 | ||
| 海量数据-603138.SH-信创筑基、AI拓界,国产数据库核心厂商迎来成长拐点 | 2026-05-28 | 26 | ||
| 海光信息(688041)CPU+DCU双轮驱动,信创+AI双轨前行 | 2026-01-15 | 44 | ||
| 金山办公-688111.SH-金山办公深度研究报告:WPS全球月活破6.78亿,AI与信创双轮驱动业绩稳健增长 | 2026-10-08 | 17 | ||
| 2026年数智金融信创研究报告 | 2026-10-09 | 57 | ||
| 2026年度央国企信创数字化研究报告 | 2026-10-23 | 56 |

行研数据库
创投数据库
证券数据库
商业数据库










