行行查
行业研究数据库
半导体行业研究:Lightmatter的PASSAGE方案
- 半导体
- 光电技术
- 光通信
Lightmatter公司提出的PASSAGE方案是一种面向高性能计算场景的先进光互连架构,旨在解决传统电互连在带宽、功耗和延迟方面的瓶颈问题。该方案的核心是通过可重构光学中介层(Reconfigurable Optical Interposer with Integrated Controller)实现芯片间高速、低损耗的光信号传输。
整个系统结构由多个层次组成:最底层为基板(Substrate),其上集成有双向可插拔高密度光纤阵列(Bi-directional Pluggable High Density Fiber Array),用于实现与外部系统的光信号连接;中间层是PASSAGE模块,即集成了控制器的可重构光学中介层,负责光信号的路由与管理,支持灵活的拓扑配置;再往上是高性能客户ASIC小芯片(High Performance Customer ASIC Chiplets),这些小芯片通过光学互连方式与中介层相连,从而实现高效的数据交换。
该架构通过将光学互连技术引入芯片级封装,显著提升了数据传输效率,同时降低了功耗和热负荷,适用于AI加速器、数据中心等对通信性能要求极高的应用场景。整体设计体现
关联报告






| 标题 | 时间 | 页数 | 目录 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设备行业:AI带动半导体设备需求增长,国产替代加速 | 2026-10-08 | 27 | ||
| 市场跟踪月报:动量风格占优,半导体主线再聚焦 | 2026-10-13 | 27 | ||
| 半导体行业深度报告:AI驱动全球晶圆厂加速扩产,国产半导体设备厂商迎来高速成长期 | 2026-10-21 | 39 | ||
| 半导体行业深度报告:扩产景气叠加协同创新,坚定看好半导体上游环节 | 2026-10-23 | 19 | ||
| 2026年全球半导体行业展望报告 | 2026-10-10 | 25 | ||
| 半导体与半导体生产设备行业半导体基石系列之九:设备材料Q2回顾与Q3展望,产业景气加速向上游传导 | 2026-10-26 | 20 | ||
| 机械设备行业周报:关注工程机械、轨交装备及半导体设备 | 2026-11-04 | 15 | ||
| 半导体行业深度报告:溅射靶材行业深度:半导体PVD工艺核心耗材,国产化进程加速 | 2026-11-04 | 23 | ||
| 半导体:半导体设备是芯片产业的基石,河南省亟待破局 | 2026-11-05 | 42 | ||
| 美股市场速览:资金大举流出硬件半导体 | 2026-11-09 | 17 |

行研数据库
创投数据库
证券数据库
商业数据库










