行行查
行业研究数据库
酒类行业研究:中国精酿啤酒消费量及预期(亿升)
- 酒类
- 啤酒
精酿啤酒消费在中国正迎来快速发展期,其手工自制、口味丰富、产量较低的特点吸引了大量年轻消费者,具备较高的市场成长性。2022年国内精酿啤酒市场规模达1175.77亿元,占整体啤酒市场的17.2%,预计到2025年将突破1342亿元,消费量可达22.9亿升。中国精酿啤酒的发展经历了从2008年前的初生期,到2008-2012年的导入期,再到2013-2017年的成长期,目前已进入2018年至今的爆发期,行业逐步成熟,企业数量超5000家,形成百余个知名品牌。未来精酿啤酒有望打破传统啤酒中心化格局,推动我国啤酒产业实现二次高端化升级。
关联报告
| 标题 | 时间 | 页数 | 目录 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 食品饮料行业第三季报总结报告:酒类渠道包袱加速去化,大众品品类表现分化 | 2025-11-12 | 43 | ||
| 25Q3业绩总结专题报告(酒类):白酒供给加速出清,啤酒盈利持续改善 | 2025-11-12 | 15 | ||
| 食品饮料行业-酒类:底部酝势,东风候醇香 | 2025-12-24 | 37 | ||
| 中国酒类行业展望,2026年2月 | 2026-02-10 | 17 | ||
| 酒类行业深度研究报告:时变境迁,中国酒类迎来多元化时代——酒类多元化系列研究一 | 2026-08-21 | 29 | ||
| 露酒行业深度研究报告:中国露酒,勇立潮头——酒类多元化系列研究二 | 2026-08-31 | 32 | ||
| 威士忌行业深度研究报告:中国威士忌,风起于青萍——酒类多元化系列研究三 | 2026-09-01 | 34 | ||
| 酒类中报总结:白酒出清加速,多雨&需求影响啤酒兑现 | 2026-09-02 | 29 | ||
| 食品饮料行业周观点(2026年9月第1期):酒类涨幅居前,关注双节催化 | 2026-09-07 | 16 | ||
| 食品饮料行业专题:酒类三季报总结:白酒边际修复、重视底部配置,啤酒景气待修复 | 2026-11-02 | 25 |

行研数据库
创投数据库
证券数据库
商业数据库










