行行查
行业研究数据库
LED行业研究:叠层OLED模组构造示意图
- LED
- OLED
叠层OLED(Tandem OLED)技术通过在传统单层OLED结构基础上增加多层发光单元,显著提升了显示性能。图中对比了常规RGB单层堆叠结构与RGB叠层堆叠结构的差异:左侧为传统单层结构,包含一个发光层(由红、绿、蓝三色子像素组成),而右侧的叠层结构则在原有基础上叠加了第二组发光层(R’、G’、B’),并通过额外的电子传输层(ETL 2)、空穴传输层(HTL 2)以及电荷生成层(CGL)连接两组发光单元。
这种叠层设计带来了两大核心优势:第一,在相同电流密度条件下,叠层结构能够实现更高的电流发光功率效率和亮度,理论上其发光效率的提升倍数随堆叠的发光单元数量增加而增长;第二,由于老化机制相似,当达到相同的发光亮度时,叠层OLED所需的电流密度更低,从而有效减缓材料老化速度,延长器件寿命,使得TOLED器件的整体使用寿命优于单层OLED器件。此外,尽管总堆叠厚度有所增加,但光学距离保持合理,有助于维持良好的光提取效率。该技术广泛应用于高端显示领域,如智能手机、可穿戴设备及高亮度显示屏,以满足对更高亮度、更长寿命和更高能效的需求。
关联报告
.jpg)

| 标题 | 时间 | 页数 | 目录 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| LED照明头部企业,被忽视的红利资产 | 2024-07-09 | 27 | ||
| 诺瓦星云(301589)深度研究报告:LED显控龙头,深度受益MLED发展 | 2024-08-07 | 39 | ||
| LED行业深度:Mini/MicroLED,显示与背光双翼齐飞 | 2024-11-14 | 61 | ||
| 聚灿光电-300708.SZ-LED芯片行业关键企业,精细化管理夯实发展基础,Mini_MicroLED产能持续扩张,红黄光业务打造第二增长曲线 | 2025-03-18 | 26 | ||
| 新益昌-688383.SH-公司深度报告:受益LED固晶设备需求加速,布局先进封装+机器人布局打开成长空间 | 2025-08-10 | 16 | ||
| 新材料产业行业周报:OpenAI计划2026Q4正式启动IPO,LED行业迎来涨价潮 | 2026-02-02 | 32 | ||
| 通宝光电-920168.BJ-LED半导体发光器件国家级“小巨人”,募投项目拟翻倍LED车灯模组产能 | 2026-02-09 | 21 | ||
| 家电行业周报:新宝股份发布25年业绩预告,LED有望凭节能成为光互连替代方案 | 2026-03-09 | 18 | ||
| 卡莱特(301391)深度报告:深耕LED显控核心,“主业修复+AI赋能”双线向上 | 2026-06-11 | 23 | ||
| 木林森-002745.SZ-首次覆盖报告:LED封装业务持续涨价,收购普瑞光电布局光互联和功率半导体 | 2026-08-14 | 22 |

行研数据库
创投数据库
证券数据库
商业数据库










