行行查
行业研究数据库
钢铁行业研究:"造船业复苏带动钢材需求增长"
- 钢铁
- 交通运输
- 港口
造船行业正受益于全球经济复苏,航运需求显著上升,推动行业进入新一轮景气周期。2021年新接船舶订单量大幅增长,手持订单量也同步攀升。考虑到造船周期通常为1至2年,新接订单将逐步转化为手持订单,尽管2022年新增订单同比有所回落,但绝对量依然维持高位,预计未来两年手持订单量将保持较高水平。这一趋势直接拉动了上游钢材需求,特别是中厚板,预计未来1至2年内需求将维持较高增速,2023年造船用钢需求依然向好,有望实现正增长。
关联报告
| 标题 | 时间 | 页数 | 目录 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 钢铁行业周报:欧盟碳溯源与贸易摩擦共振,倒逼中国钢铁出口逻辑重构 | 2026-10-13 | 25 | ||
| 钢铁行业周报:市场冲击加大 | 2026-10-19 | 16 | ||
| 钢铁行业周报:钢铁行业的供需再平衡与结构分化 | 2026-10-26 | 25 | ||
| 钢铁行业周报:供需双弱,品种分化延续 | 2026-10-26 | 20 | ||
| 钢铁行业周报:以稳待变 | 2026-10-27 | 15 | ||
| 钢铁行业:电机定子材料2026年投资策略 | 2026-10-29 | 36 | ||
| 钢铁行业周报:供需恢复,利润仍承压 | 2026-11-02 | 20 | ||
| 钢铁行业周报:冲击加大 | 2026-11-03 | 18 | ||
| 钢铁行业周报:钢价回升,利润小幅修复 | 2026-11-09 | 20 | ||
| 钢铁行业:电机定子材料2027年投资策略 | 2226-09-22 | 36 |

行研数据库
创投数据库
证券数据库
商业数据库










