行行查
行业研究数据库
互联网+行业研究:智能手机移动网络订阅数量(单位:十亿美元)
- 互联网+
- 手机
2024Q1全球可穿戴出货量1.1亿台,同比增长8.8%;国内可穿戴设备市场出货量3367万台,同比增长36.2%,伴随销量增长,市场出货节奏明显加快。轻量级产品硬件结构较为简单,其中 SoC 成为影响功能体验和成本的关键因素。当下可穿戴 SOC 的核心能力具备低功耗、蓝牙+WiFi集成、芯片处理等能力,端侧部署AI大模型进行数据运算,以增加使用体验感,零部件供应链终将受益于销量的快速增长。手表手环方面,国内24Q1智能手表出货量910万台,同比增长54.1%。其中,成人智能手表505万台,同比增长62.8%;儿童智能手表出货量404万台,同比增长44.4%。国内手环市场2024Q1出货量370万台,同比增长29.6%。智能音箱拥有语言交互、智能家居控制等功能,是家庭消费者通过语音进行通讯、交互的工具,如点播歌曲、上网购物、了解天气预报。复杂语言的推理和分析、对话连贯性和流畅性、个性化服务等功能给用户提供更加全面、更加智能的服务,AI技术有望拉动智能音箱迎来新一轮的飞跃。
关联报告






| 标题 | 时间 | 页数 | 目录 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 通信行业专题研究:光器件光模块拐点显现,重点聚焦AI算力+卫星互联网+光缆海缆三大板块机遇 | 2023-12-22 | 25 | ||
| 社会服务行业·周观点:从“互联网+”到“AI+”,乌镇峰会见证产业变革趋势 | 2024-11-23 | 11 | ||
| 计算机行业行业周报:算力需求强劲,互联网+教育、低空与交通数字化领域值得期待 | 2024-08-07 | 13 | ||
| 消费行业研究:复盘2013年移动互联网+消费浪潮,展望2023年来的AI+消费机遇 | 2025-03-26 | 59 | ||
| 计算机周报:迎接从“互联网+”到“AI+”的伟大跨越 | 2025-07-28 | 18 | ||
| 普天科技(002544)整合中电科核心资产,积极布局卫星互联网+低空经济 | 2024-10-30 | 30 | ||
| 产业赛道与主题投资风向标:“移动互联网+”VS“人工智能+”,如何看本轮科技牛潜在空间? | 2025-09-10 | 45 | ||
| 复盘历史的十五点启示:从“互联网+”到“人工智能+” | 2025-02-26 | 46 | ||
| 传媒行业周观点:关注五一娱乐消费,把握传媒+互联网反弹 | 2024-04-28 | 37 | ||
| “板块共识”行情深度复盘系列:十倍股沉浮录(2013-2015),互联网+流动性 | 2026-07-21 | 24 |

行研数据库
创投数据库
证券数据库
商业数据库










