行行查
行业研究数据库
自行车行业研究:德国历年E-bike销量(百万辆)
- 自行车
- 两轮车
德国电动自行车市场在过去十年经历了爆发式增长,并预计在高位保持稳定。数据显示,从2015年到2022年,德国E-bike销量呈现显著的上升趋势。起步阶段(2015-2017年)基数较低,但随后增速明显加快,特别是在2019年至2021年间,销量实现了大幅跃升,并在2022年达到了历史峰值,约为220万辆。这一强劲的增长态势反映了电动出行在德国市场的快速普及和消费者接受度的提高。展望2023年至2025年,虽然销量增速有所放缓,不再延续之前的陡峭增长曲线,但整体市场规模依然维持在200万辆以上的高位水平,显示出市场已进入成熟稳定期。
关联报告
| 标题 | 时间 | 页数 | 目录 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 轻工制造及纺服服饰行业周报:折叠自行车龙头大行科工上市,南山智尚发布触觉智能手套 | 2025-09-16 | 18 | ||
| 户外新消费研究:折叠自行车行业专题:高景气新消费赛道,龙头引领扩容与破圈 | 2025-12-05 | 39 | ||
| 大行科工-02543.HK-折叠自行车:四大催化剂释放增长空间 | 2025-12-05 | 34 | ||
| 大行科工-02543.HK-折叠自行车行业高景气,公司构筑消费全方位护城河 | 2025-12-27 | 22 | ||
| 中国电动自行车及三轮车东南亚市场出口分析白皮书(含东南亚三国电动自行车TOP50采购商名单) | 2026-01-14 | 30 | ||
| 2026折叠自行车行业简析报告 | 2026-02-04 | 17 | ||
| 大行科工(02543.HK):折叠自行车方兴未艾,公司线上线下齐发力(更新) | 2025-11-02 | 20 | ||
| 全球折叠自行车行业报告 | 2026-06-08 | 17 | ||
| 津富士达(603468)全球两轮车制造龙头,绿色出行加速高端自行车和电助力车成长 | 2026-07-19 | 62 | ||
| 折叠车行业户外系列研究:折叠自行车,方兴未艾,如何走向大众? | 2025-09-14 | 38 |

行研数据库
创投数据库
证券数据库
商业数据库










